
Cennik kosztorysu
Podane w zestawieniach ceny są cenami przykładowymi i nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.Lp. | Opis | Wyszczególnienie |
1 | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (w postaci pliku kst lub ath. ) | 1,2 -3,00 zł za pozycję - minimum 100 zł za kosztorys |
2 | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w innej formie ze wskazanymi czynnikami cenotwórczymi. | 1,2 -4,00 zł za pozycję - minimum 100 zł za kosztorys |
3 | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez zamawiającego bez wskazanych czynników cenotwórczych | 1,2-8,00 zł za pozycję - minimum 150 zł za kosztorys |
4 | Kosztorys inwestorski wykonany z projektu | 4,5 zł. brutto za pozycję kosztorysową |
5 | Wykonanie przedmiaru robót ( w terenie lub budynku ) | 6,00-30,00 zł za pozycję zależnie od wielkości obiektu; jednak nie mniej niż 300 zł za kosztorys |
6 | Kosztorys na podstawie dokumentacji | od 2,5 za pozycję kosztorysową |
7 | Kosztorys na budowę domu wykonany na podstawie projektu [ bez instalacji] | 350 zł brutto za całość |
8 | Kosztorys na budowę domu wykonany na podstawie projektu [ + instalacje] | 400 zł brutto za całość |
9 | Kosztorys dla potrzeb dotacji | 500 zł brutto za całość |
Licznik odwiedzin
Dane adresowe
-
Kontakt : tel. 513235572, fax: 833520530
E-mail : biuro@pkuwim.pl
E-mail : gburdach@pkuwim.pl
E-mail : sekretariat@pkuwim.pl
21-300 Radzyń Podlaski ul. Przesmyckiego 13/4
REGON : 030305963